<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vocabulary &#8211; Chinese Language &amp; Culture</title>
	<atom:link href="https://mandarin.chinese-tutor.online/category/language-elements/vocabulary-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mandarin.chinese-tutor.online</link>
	<description>Website created by Chinese teacher Carine since 2011</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2019 17:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.1</generator>
	<item>
		<title>中英對照香港學校中文學習基礎字詞 Online tools of Simple Characters and Vocabularies</title>
		<link>https://mandarin.chinese-tutor.online/%e4%b8%ad%e8%8b%b1%e5%b0%8d%e7%85%a7%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%ad%b8%e6%a0%a1%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%ad%b8%e7%bf%92%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%ad%97%e8%a9%9e-online-tools-of-simple-characters-and-vocabularies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%25ad%25e8%258b%25b1%25e5%25b0%258d%25e7%2585%25a7%25e9%25a6%2599%25e6%25b8%25af%25e5%25ad%25b8%25e6%25a0%25a1%25e4%25b8%25ad%25e6%2596%2587%25e5%25ad%25b8%25e7%25bf%2592%25e5%259f%25ba%25e7%25a4%258e%25e5%25ad%2597%25e8%25a9%259e-online-tools-of-simple-characters-and-vocabularies</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carine Yuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 06:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chinese characters]]></category>
		<category><![CDATA[Read]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulary]]></category>
		<category><![CDATA[Writing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.teirlinck.net/?p=1860</guid>

					<description><![CDATA[中英對照香港學校中文學習基礎字詞
Lexical Items with English Explanations for fundamental Chinese learning in Hong Kong schools]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HKU 詞語資料庫</title>
		<link>https://mandarin.chinese-tutor.online/hku-%e8%a9%9e%e8%aa%9e%e8%b3%87%e6%96%99%e5%ba%ab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hku-%25e8%25a9%259e%25e8%25aa%259e%25e8%25b3%2587%25e6%2596%2599%25e5%25ba%25ab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carine Yuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 11:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vocabulary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.teirlinck.net/?p=1794</guid>

					<description><![CDATA[http://www.dragonwise.hku.hk/dragonwise/wdb/php/index.php]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOCFL Huayu Analyzer 華語詞彙通</title>
		<link>https://mandarin.chinese-tutor.online/tocfl-huayu-analyzer-%e8%8f%af%e8%aa%9e%e8%a9%9e%e5%bd%99%e9%80%9a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tocfl-huayu-analyzer-%25e8%258f%25af%25e8%25aa%259e%25e8%25a9%259e%25e5%25bd%2599%25e9%2580%259a</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carine Yuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 13:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.teirlinck.net/?p=1549</guid>

					<description><![CDATA[http://140.122.110.83/TS/ Developed jointly by Mandarin Training Center of National Taiwan Normal University and Industrial Technology Research Institute, &#8220;TOCFL Huayu Analyzer &#8221; is an online reading aid for Chinese learning. &#8221; TOCFL Huayu Analyzer &#8221; includes two subsystems, Word Segmentation system and Voice Assessment. Word Segmentation system can break texts entered &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIY Chinese flash cards with pictures, pinyin and characters</title>
		<link>https://mandarin.chinese-tutor.online/diy-chinese-flash-cards-with-pictures-pinyin-and-characters/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diy-chinese-flash-cards-with-pictures-pinyin-and-characters</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carine Yuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 08:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flashcards]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.teirlinck.net/?p=1428</guid>

					<description><![CDATA[http://file.chinese.cn/FCM_CN/index.html 汉语卡片 这个软件可以帮助汉语学习者和教师自己制作词汇卡。您可以根据自己的喜好进行图片、文字、拼音及卡片大小的自由组合。 &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>汉字单字、双字频率列表</title>
		<link>https://mandarin.chinese-tutor.online/%e6%b1%89%e5%ad%97%e5%8d%95%e5%ad%97%e3%80%81%e5%8f%8c%e5%ad%97%e9%a2%91%e7%8e%87%e5%88%97%e8%a1%a8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25b1%2589%25e5%25ad%2597%25e5%258d%2595%25e5%25ad%2597%25e3%2580%2581%25e5%258f%258c%25e5%25ad%2597%25e9%25a2%2591%25e7%258e%2587%25e5%2588%2597%25e8%25a1%25a8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carine Yuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 08:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chinese characters]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.teirlinck.net/?p=1370</guid>

					<description><![CDATA[http://lingua.mtsu.edu/chinese-computing/statistics/ Frequency statistics 频率统计 Character frequency lists 汉字单字频率列表 古汉语单字字频: Character frequency list of Classical Chinese  (Download: Excel file) 现代汉语单字字频: Character frequency list of Modern Chinese &#60;&#8211;I use this one ( Download: Tab delimited text file, Excel file) 现代文学类文本：Character frequency list of imaginative texts in Modern Chinese  ( Download: Tab delimited text file, Excel file) 现代汉语信息类文本： Character frequency list &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chinese flash card exchange</title>
		<link>https://mandarin.chinese-tutor.online/chinese-flash-card-exchange/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chinese-flash-card-exchange</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carine Yuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 08:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flashcards]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.teirlinck.net/?p=1335</guid>

					<description><![CDATA[http://www.cram.com/tag/chinese?page=1]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>用圖卡教生詞 Vocabulary teaching with pictures</title>
		<link>https://mandarin.chinese-tutor.online/%e7%94%a8%e5%9c%96%e5%8d%a1%e6%95%99%e7%94%9f%e8%a9%9e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%2594%25a8%25e5%259c%2596%25e5%258d%25a1%25e6%2595%2599%25e7%2594%259f%25e8%25a9%259e</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carine Yuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 06:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teaching sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulary]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chinese.teirlinck.net/?p=1284</guid>

					<description><![CDATA[日期 : 140224 課文 : CME Book 3 Ch 6 課前準備 : 打印圖卡 上課流程 0. 先講述教學後遊戲之玩法, 分兩組(各三人)進行&#8221;點餐遊戲&#8221; 1. 展示兩套(一套中式餐點、一套西式), 帶讀共兩次 2. 抽問三組(各二人)圖卡之讀音 *確保學生記住生詞讀音 3. 開始遊戲測試學生記憶 3.1 老師點餐,兩組搶答 [效果 : 學生反應過大, 形成混亂] &#8211; 考學生聽力 3.2 老師點餐,兩組輪流作答 [效果 : 減低混亂] &#8211; 考學生聽力 3.3 一組點餐, 另一組作答 [ 效果好, 但較慢 ] -考學生口語、聽力 &#160; Next &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
